| Aanschafprijs | € 15.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 280 p/mnd |
| Financial Lease | € 246 p/mnd |
| Financieren | € 1.131 p/mnd |
| Financial Lease | € 356 p/mnd |
| Financial Lease | € 246 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 385 p/mnd |
| Financial Lease | € 339 p/mnd |
| Financieren | € 1.556 p/mnd |
| Financial Lease | € 490 p/mnd |
| Financial Lease | € 339 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.945 |
| Aanschafprijs | € 19.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 350 p/mnd |
| Financial Lease | € 384 p/mnd |
| Financieren | € 1.414 p/mnd |
| Financial Lease | € 559 p/mnd |
| Financial Lease | € 384 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 368 p/mnd |
| Financial Lease | € 324 p/mnd |
| Financieren | € 1.485 p/mnd |
| Financial Lease | € 468 p/mnd |
| Financial Lease | € 324 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 420 p/mnd |
| Financial Lease | € 370 p/mnd |
| Financieren | € 1.698 p/mnd |
| Financial Lease | € 535 p/mnd |
| Financial Lease | € 370 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.445 |
| Aanschafprijs | € 19.445 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 341 p/mnd |
| Financial Lease | € 374 p/mnd |
| Financieren | € 1.379 p/mnd |
| Financial Lease | € 545 p/mnd |
| Financial Lease | € 374 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 385 p/mnd |
| Financial Lease | € 339 p/mnd |
| Financieren | € 1.556 p/mnd |
| Financial Lease | € 490 p/mnd |
| Financial Lease | € 339 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 2.745 |
| Aanschafprijs | € 2.745 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 54 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 201 p/mnd |
| Financial Lease | € 78 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 6.945 |
| Aanschafprijs | € 6.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 133 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 504 p/mnd |
| Financial Lease | € 195 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 18.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 332 p/mnd |
| Financial Lease | € 293 p/mnd |
| Financieren | € 1.344 p/mnd |
| Financial Lease | € 423 p/mnd |
| Financial Lease | € 293 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |