| Aanschafprijs | € 7.445 |
| Aanschafprijs | € 7.445 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 143 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 540 p/mnd |
| Financial Lease | € 209 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.945 |
| Aanschafprijs | € 24.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 438 p/mnd |
| Financial Lease | € 480 p/mnd |
| Financieren | € 1.769 p/mnd |
| Financial Lease | € 699 p/mnd |
| Financial Lease | € 480 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 11.945 |
| Aanschafprijs | € 11.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 216 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 854 p/mnd |
| Financial Lease | € 322 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 33.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 587 p/mnd |
| Financial Lease | € 525 p/mnd |
| Financieren | € 2.398 p/mnd |
| Financial Lease | € 758 p/mnd |
| Financial Lease | € 525 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 15.945 |
| Aanschafprijs | € 15.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 280 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.131 p/mnd |
| Financial Lease | € 421 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 420 p/mnd |
| Financial Lease | € 370 p/mnd |
| Financieren | € 1.698 p/mnd |
| Financial Lease | € 535 p/mnd |
| Financial Lease | € 370 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 34.945 |
| Aanschafprijs | € 34.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 604 p/mnd |
| Financial Lease | € 672 p/mnd |
| Financieren | € 2.469 p/mnd |
| Financial Lease | € 979 p/mnd |
| Financial Lease | € 672 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 31.945 |
| Aanschafprijs | € 31.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 552 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 2.257 p/mnd |
| Financial Lease | € 835 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 54.945 |
| Aanschafprijs | € 54.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 949 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.057 p/mnd |
| Financieren | € 3.882 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.540 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.057 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 16.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 297 p/mnd |
| Financial Lease | € 262 p/mnd |
| Financieren | € 1.202 p/mnd |
| Financial Lease | € 379 p/mnd |
| Financial Lease | € 262 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 38.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 673 p/mnd |
| Financial Lease | € 602 p/mnd |
| Financieren | € 2.752 p/mnd |
| Financial Lease | € 870 p/mnd |
| Financial Lease | € 602 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 64.445 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.114 p/mnd |
| Financial Lease | € 996 p/mnd |
| Financieren | € 4.553 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.440 p/mnd |
| Financial Lease | € 996 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |