| Aanschafprijs | € 25.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 448 p/mnd |
| Financial Lease | € 395 p/mnd |
| Financieren | € 1.833 p/mnd |
| Financial Lease | € 580 p/mnd |
| Financial Lease | € 395 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 448 p/mnd |
| Financial Lease | € 395 p/mnd |
| Financieren | € 1.833 p/mnd |
| Financial Lease | € 580 p/mnd |
| Financial Lease | € 395 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 64.445 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.114 p/mnd |
| Financial Lease | € 981 p/mnd |
| Financieren | € 4.553 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.440 p/mnd |
| Financial Lease | € 981 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 10.945 |
| Aanschafprijs | € 10.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 198 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 782 p/mnd |
| Financial Lease | € 295 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.445 |
| Aanschafprijs | € 24.445 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 429 p/mnd |
| Financial Lease | € 463 p/mnd |
| Financieren | € 1.734 p/mnd |
| Financial Lease | € 685 p/mnd |
| Financial Lease | € 463 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.445 |
| Aanschafprijs | € 21.445 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 376 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.521 p/mnd |
| Financial Lease | € 566 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 34.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 604 p/mnd |
| Financial Lease | € 532 p/mnd |
| Financieren | € 2.469 p/mnd |
| Financial Lease | € 781 p/mnd |
| Financial Lease | € 532 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 12.445 |
| Aanschafprijs | € 12.445 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 225 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 889 p/mnd |
| Financial Lease | € 335 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 59.945 |
| Aanschafprijs | € 50.476 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.036 p/mnd |
| Financial Lease | € 912 p/mnd |
| Financieren | € 4.235 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.339 p/mnd |
| Financial Lease | € 912 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 12.945 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 12.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 234 p/mnd |
| Financial Lease | € 200 p/mnd |
| Financieren | € 925 p/mnd |
| Financial Lease | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 200 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.445 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 394 p/mnd |
| Financial Lease | € 347 p/mnd |
| Financieren | € 1.592 p/mnd |
| Financial Lease | € 502 p/mnd |
| Financial Lease | € 347 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 13.945 |
| Aanschafprijs | € 13.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 252 p/mnd |
| Financial Lease | € 268 p/mnd |
| Financieren | € 996 p/mnd |
| Financial Lease | € 391 p/mnd |
| Financial Lease | € 268 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |