| Aanschafprijs | € 49.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 863 p/mnd |
| Financial Lease | € 772 p/mnd |
| Financieren | € 3.529 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.116 p/mnd |
| Financial Lease | € 772 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 49.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 863 p/mnd |
| Financial Lease | € 772 p/mnd |
| Financieren | € 3.529 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.116 p/mnd |
| Financial Lease | € 772 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 64.445 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.114 p/mnd |
| Financial Lease | € 996 p/mnd |
| Financieren | € 4.553 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.440 p/mnd |
| Financial Lease | € 996 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.945 |
| Aanschafprijs | € 22.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 403 p/mnd |
| Financial Lease | € 441 p/mnd |
| Financieren | € 1.627 p/mnd |
| Financial Lease | € 643 p/mnd |
| Financial Lease | € 441 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.945 |
| Aanschafprijs | € 24.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 438 p/mnd |
| Financial Lease | € 480 p/mnd |
| Financieren | € 1.769 p/mnd |
| Financial Lease | € 699 p/mnd |
| Financial Lease | € 480 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.445 |
| Aanschafprijs | € 21.445 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 376 p/mnd |
| Financial Lease | € 412 p/mnd |
| Financieren | € 1.521 p/mnd |
| Financial Lease | € 601 p/mnd |
| Financial Lease | € 412 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 12.445 |
| Aanschafprijs | € 12.445 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 225 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 889 p/mnd |
| Financial Lease | € 335 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 59.945 |
| Aanschafprijs | € 50.476 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.036 p/mnd |
| Financial Lease | € 927 p/mnd |
| Financieren | € 4.235 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.339 p/mnd |
| Financial Lease | € 927 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.945 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 19.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 350 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Financieren | € 1.414 p/mnd |
| Financial Lease | € 446 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 350 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Financieren | € 1.414 p/mnd |
| Financial Lease | € 446 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.445 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 376 p/mnd |
| Financial Lease | € 332 p/mnd |
| Financieren | € 1.521 p/mnd |
| Financial Lease | € 479 p/mnd |
| Financial Lease | € 332 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 14.445 |
| Aanschafprijs | € 14.445 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 261 p/mnd |
| Financial Lease | € 278 p/mnd |
| Financieren | € 1.032 p/mnd |
| Financial Lease | € 405 p/mnd |
| Financial Lease | € 278 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |