| Aanschafprijs | € 15.945 |
| Aanschafprijs | € 15.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 280 p/mnd |
| Financial Lease | € 307 p/mnd |
| Financieren | € 1.131 p/mnd |
| Financial Lease | € 447 p/mnd |
| Financial Lease | € 307 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 10.945 |
| Aanschafprijs | € 10.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 198 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 782 p/mnd |
| Financial Lease | € 295 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 10.945 |
| Aanschafprijs | € 10.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 198 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 782 p/mnd |
| Financial Lease | € 295 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 368 p/mnd |
| Financial Lease | € 324 p/mnd |
| Financieren | € 1.485 p/mnd |
| Financial Lease | € 468 p/mnd |
| Financial Lease | € 324 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 37.445 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 647 p/mnd |
| Financial Lease | € 570 p/mnd |
| Financieren | € 2.646 p/mnd |
| Financial Lease | € 837 p/mnd |
| Financial Lease | € 570 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 14.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 271 p/mnd |
| Financial Lease | € 231 p/mnd |
| Financieren | € 1.068 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Financial Lease | € 231 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 13.945 |
| Aanschafprijs | € 13.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 252 p/mnd |
| Financial Lease | € 268 p/mnd |
| Financieren | € 996 p/mnd |
| Financial Lease | € 391 p/mnd |
| Financial Lease | € 268 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 28.945 |
| Aanschafprijs | € 28.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 500 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 2.045 p/mnd |
| Financial Lease | € 756 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 31.945 |
| Aanschafprijs | € 31.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 552 p/mnd |
| Financial Lease | € 605 p/mnd |
| Financieren | € 2.257 p/mnd |
| Financial Lease | € 895 p/mnd |
| Financial Lease | € 605 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 47.445 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 820 p/mnd |
| Financial Lease | € 722 p/mnd |
| Financieren | € 3.352 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.060 p/mnd |
| Financial Lease | € 722 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |