| Aanschafprijs | € 12.945 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 12.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 234 p/mnd |
| Financial Lease | € 200 p/mnd |
| Financieren | € 925 p/mnd |
| Financial Lease | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 200 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 448 p/mnd |
| Financial Lease | € 395 p/mnd |
| Financieren | € 1.833 p/mnd |
| Financial Lease | € 580 p/mnd |
| Financial Lease | € 395 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 403 p/mnd |
| Financial Lease | € 355 p/mnd |
| Financieren | € 1.627 p/mnd |
| Financial Lease | € 513 p/mnd |
| Financial Lease | € 355 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.445 |
| Aanschafprijs | € 23.445 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 411 p/mnd |
| Financial Lease | € 444 p/mnd |
| Financieren | € 1.663 p/mnd |
| Financial Lease | € 657 p/mnd |
| Financial Lease | € 444 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 15.945 |
| Aanschafprijs | € 15.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 280 p/mnd |
| Financial Lease | € 307 p/mnd |
| Financieren | € 1.131 p/mnd |
| Financial Lease | € 447 p/mnd |
| Financial Lease | € 307 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 10.945 |
| Aanschafprijs | € 10.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 198 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 782 p/mnd |
| Financial Lease | € 295 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 368 p/mnd |
| Financial Lease | € 324 p/mnd |
| Financieren | € 1.485 p/mnd |
| Financial Lease | € 468 p/mnd |
| Financial Lease | € 324 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 28.945 |
| Aanschafprijs | € 28.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 500 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 2.045 p/mnd |
| Financial Lease | € 756 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 31.945 |
| Aanschafprijs | € 31.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 552 p/mnd |
| Financial Lease | € 605 p/mnd |
| Financieren | € 2.257 p/mnd |
| Financial Lease | € 895 p/mnd |
| Financial Lease | € 605 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 47.445 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 820 p/mnd |
| Financial Lease | € 722 p/mnd |
| Financieren | € 3.352 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.060 p/mnd |
| Financial Lease | € 722 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |