| Aanschafprijs | € 13.945 |
| Aanschafprijs | € 13.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 252 p/mnd |
| Financial Lease | € 268 p/mnd |
| Financieren | € 996 p/mnd |
| Financial Lease | € 391 p/mnd |
| Financial Lease | € 268 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 28.945 |
| Aanschafprijs | € 28.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 500 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 2.045 p/mnd |
| Financial Lease | € 756 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 31.945 |
| Aanschafprijs | € 31.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 552 p/mnd |
| Financial Lease | € 605 p/mnd |
| Financieren | € 2.257 p/mnd |
| Financial Lease | € 895 p/mnd |
| Financial Lease | € 605 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 39.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 690 p/mnd |
| Financial Lease | € 608 p/mnd |
| Financieren | € 2.822 p/mnd |
| Financial Lease | € 893 p/mnd |
| Financial Lease | € 608 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 47.445 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 820 p/mnd |
| Financial Lease | € 722 p/mnd |
| Financieren | € 3.352 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.060 p/mnd |
| Financial Lease | € 722 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 350 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Financieren | € 1.414 p/mnd |
| Financial Lease | € 446 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 59.945 |
| Aanschafprijs | € 50.476 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.036 p/mnd |
| Financial Lease | € 912 p/mnd |
| Financieren | € 4.235 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.339 p/mnd |
| Financial Lease | € 912 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.445 |
| Aanschafprijs | € 24.445 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 429 p/mnd |
| Financial Lease | € 463 p/mnd |
| Financieren | € 1.734 p/mnd |
| Financial Lease | € 685 p/mnd |
| Financial Lease | € 463 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.445 |
| Aanschafprijs | € 21.445 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 376 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.521 p/mnd |
| Financial Lease | € 566 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 14.945 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 14.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 271 p/mnd |
| Financial Lease | € 231 p/mnd |
| Financieren | € 1.068 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Financial Lease | € 231 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |