| Aanschafprijs | € 32.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 569 p/mnd |
| Financial Lease | € 517 p/mnd |
| Financieren | € 2.328 p/mnd |
| Financial Lease | € 751 p/mnd |
| Financial Lease | € 517 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.945 |
| Aanschafprijs | € 22.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 403 p/mnd |
| Financial Lease | € 448 p/mnd |
| Financieren | € 1.627 p/mnd |
| Financial Lease | € 656 p/mnd |
| Financial Lease | € 448 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 7.945 |
| Aanschafprijs | € 6.668 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 153 p/mnd |
| Financial Lease | € 127 p/mnd |
| Financieren | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 181 p/mnd |
| Financial Lease | € 127 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 26.945 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 26.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 466 p/mnd |
| Financial Lease | € 423 p/mnd |
| Financieren | € 1.904 p/mnd |
| Financial Lease | € 615 p/mnd |
| Financial Lease | € 423 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 26.945 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 26.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 466 p/mnd |
| Financial Lease | € 423 p/mnd |
| Financieren | € 1.904 p/mnd |
| Financial Lease | € 615 p/mnd |
| Financial Lease | € 423 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 36.945 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 36.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 638 p/mnd |
| Financial Lease | € 580 p/mnd |
| Financieren | € 2.610 p/mnd |
| Financial Lease | € 843 p/mnd |
| Financial Lease | € 580 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 33.945 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 33.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 587 p/mnd |
| Financial Lease | € 533 p/mnd |
| Financieren | € 2.398 p/mnd |
| Financial Lease | € 774 p/mnd |
| Financial Lease | € 533 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 14.945 |
| Aanschafprijs | € 14.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 271 p/mnd |
| Financial Lease | € 296 p/mnd |
| Financieren | € 1.068 p/mnd |
| Financial Lease | € 427 p/mnd |
| Financial Lease | € 296 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 368 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Financieren | € 1.485 p/mnd |
| Financial Lease | € 478 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 350 p/mnd |
| Financial Lease | € 318 p/mnd |
| Financieren | € 1.414 p/mnd |
| Financial Lease | € 455 p/mnd |
| Financial Lease | € 318 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |