| Aanschafprijs | € 24.945 |
| Aanschafprijs | € 24.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 438 p/mnd |
| Financial Lease | € 480 p/mnd |
| Financieren | € 1.769 p/mnd |
| Financial Lease | € 699 p/mnd |
| Financial Lease | € 480 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 448 p/mnd |
| Financial Lease | € 401 p/mnd |
| Financieren | € 1.833 p/mnd |
| Financial Lease | € 580 p/mnd |
| Financial Lease | € 401 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 39.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 690 p/mnd |
| Financial Lease | € 618 p/mnd |
| Financieren | € 2.822 p/mnd |
| Financial Lease | € 893 p/mnd |
| Financial Lease | € 618 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 47.445 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 820 p/mnd |
| Financial Lease | € 733 p/mnd |
| Financieren | € 3.352 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.060 p/mnd |
| Financial Lease | € 733 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 9.945 |
| Aanschafprijs | € 9.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 191 p/mnd |
| Financial Lease | € 191 p/mnd |
| Financieren | € 721 p/mnd |
| Financial Lease | € 279 p/mnd |
| Financial Lease | € 191 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 14.945 |
| Aanschafprijs | € 14.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 271 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.068 p/mnd |
| Financial Lease | € 403 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.945 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 350 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Financieren | € 1.414 p/mnd |
| Financial Lease | € 446 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 67.445 |
| Aanschafprijs | € 58.017 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.165 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.043 p/mnd |
| Financieren | € 4.765 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.507 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.043 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 59.945 |
| Aanschafprijs | € 50.476 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.036 p/mnd |
| Financial Lease | € 927 p/mnd |
| Financieren | € 4.235 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.339 p/mnd |
| Financial Lease | € 927 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.945 |
| Aanschafprijs | € 24.945 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 438 p/mnd |
| Financial Lease | € 480 p/mnd |
| Financieren | € 1.769 p/mnd |
| Financial Lease | € 699 p/mnd |
| Financial Lease | € 480 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |